型号 Type 技术参数 Technical parameter | WCBM- |
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 |
适用人数(人) Usage of person(P) | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 33 | 42 |
液力负荷(L /d) Hydraulic load | 490 | 840 | 1260 | 1540 | 1890 | 2310 | 2660 | 3080 | 3430 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 |
生活污水+灰水 Sewage + Grey water | 190+ 300 | 326+ 514 | 490+ 770 | 599+ 941 | 735+ 1155 | 898+ 1412 | 1034+ 1626 | 1198+ 1882 | 1334+ 2096 | 1470+ 2310 | 1742+ 2738 | 2341+ 3679 | 2994+ 4706 |
平均负荷(L/h)Average hydraulic loading | 20.42 | 35 | 52.5 | 64.17 | 78.75 | 96.25 | 110.83 | 128.33 | 142.92 | 157.5 | 186.7 | 250.8 | 320.8 |
高峰负荷(L/h)MAX. Loading | 61.25 | 105 | 157.5 | 192.5 | 236.25 | 288.75 | 332.49 | 385 | 428.75 | 472.5 | 560 | 752.5 | 962.5 |
有机负荷(kg/d)Organic loading | 0.245 | 0.42 | 0.63 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.33 | 1.54 | 1.715 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 |
排放水质 Index of effluent | 耐热大肠杆菌/Coliforms(M.P.N.):≤100个/100mL |
悬浮固体总量/Suspended Solids(TSS):≤35 mg/L |
五日生化需氧量(BOD5)≤25mg/L |
化学需氧量(COD)≤125mg/L |
PH=6~8.5 |
余氯:无/Residual chlorine:ZERO |
工作环境 Working condition | 盐度/Salinity≤35000ppm |
环境温度/Environment temperature:0~50℃; 污水温度/Sewage water temperature:2~32℃ |
湿度/Humidity≤90% |
倾斜/Inclination≤22.5° |
电源/Power | 3φ 380V 50Hz 或3φ 440V 60Hz |
控制方式/Control method | 自动和手动/Auto and manual |
冲洗水/Flush water | 海水、淡水/Sea water or fresh water |