图号 | 245HCF-26A-00 | 245HCF-28A-00 | 245HCF-30A-00 | 245HCF-32A-00 | 245HCF-34A-00 | 245HCF-36A-00 | 245HCF-38A-00 |
名称 | Φ26柴动锚机 | Φ28柴动锚机 | Φ30柴动锚机 | Φ32柴动锚机 | Φ34柴动锚机 | Φ36柴动锚机 | Φ38柴动锚机 |
链径(AM2) | Φ26 | Φ28 | Φ30 | Φ32 | Φ34 | Φ36 | Φ38 |
工作负载(KN) | 28.7 | 33.3 | 38.3 | 43.5 | 49.1 | 55.1 | 61.4 |
过载拉力(KN) | 43.1 | 50 | 57.4 | 65.3 | 73.7 | 82.6 | 92.1 |
支持负载(KN) | 175 | 202.1 | 231.3 | 262.3 | 294.7 | 329.4 | 365.4 |
起锚速度m/min | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
配套柴油机 | ZS195 (10.6KW.2000r) | ZS195 (10.6KW.2000r) | ZS1110M (14.5KW.2200r) | ZS1115M (16.2KW.2200r) | ZS1125 (18.4KW.2200r) |
|
|
|
| 295C (17.6KW.2000r) | 2100C (19.5KW.2000r) | 2105C (22KW.1500r) | 495C (26.5KW.1500r) | 4100C (30KW.1500r) |
配套齿轮箱 | 06A(3:1) | 06A(3:1) | 16A(3:1) | 16A(3:1) | MA142(3:1) | 40A(3:1) | 40A(3:1) |
最大锚重(Kg) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
注:1.表中所述配套柴油机及齿轮箱为参考数据,可根据客户要求来采购;